51offer免费留学申请智能平台
点击获取免费申请
  • 100%真免费,无押金

    申请服务100%不收费、无押金,否则赔偿10000元人民币。
  • 100%教育部认可学校

    可申请的学校100%为中国教育部认证的学校
  • 100%透明

    100%申请信息透明,100% offer学生可索取
立即开始免费留学申请

查看最新留学文章您的位置: 中英网UKER.net > 留学资讯 > 英国大学排名 > 解读排名 > 英国QS公司2011最新科系专业排名:机械工程

英国QS公司2011最新科系专业排名:机械工程

中英网  www.uker.net  2011-04-10  来源: 互联网  作者: 佚名

五个领域/五个科系

QS公司每年除对全球大学进行综合排名外,还就艺术与人文、工程和技术、自然科学、生命科学和医学以及社会科学和管理等五个领域对全球大学进行排名。

今年QS公司首次推出计算机科学、化学工程、土木工程、电子工程及机械工程等5个科系的大学评比。

来自全球的25名专家,根据雇主表现、学术声誉、及研究质量等3个标准, 自去年5月到7月对13000名大学教职员,及5000名雇主进行调查。

调查显示,这5个主要理工科系的前10名大学,几乎都在美国,少数在英国。

以下为机械工程专业排名

 

Rank Title Country Academic Employer Citations Score
1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 100 84.9 61.3 83.9
2 University of Cambridge United Kingdom 84.3 93.9 60.9 80.2
3 Harvard University United States 53 100 84.1 76.4
4 Stanford University United States 82.9 73.9 65.1 74.9
5 University of California, Berkeley (UCB) United States 81.6 64.4 61.8 70.5
6 University of Oxford United Kingdom 67.2 94.2 36 65.9
7 Imperial CollegeLondon United Kingdom 74.6 65.8 48.8 64.2
8 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 54.8 63.7 71.2 62.4
9 California Institute of Technology (Caltech) United States 71.1 43.9 64 60.8
10 National University of Singapore (NUS) Singapore 58.4 57.3 54.8 57
11 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 60 49.9 53.5 55
12 Cornell University United States 49.8 49.8 65.8 54.6
13 Yale University United States 36.9 62 62.7 52.2
14 University of Michigan United States 57.4 57.1 40.1 52.1
15 Princeton University United States 54.4 40.6 60.2 52
16 Georgia Institute of Technology United States 64.4 43.5 42 51.4
17 The University of Melbourne Australia 39.1 67.8 49.9 51
18 The University of Manchester United Kingdom 48.9 56.8 39.4 48.4
19 The University of Tokyo Japan 68.3 44.5 23.5 47.7
20 University of Pennsylvania United States 35 55 56 47.3
21 University of Illinois at Urbana-Champaign United States 50.2 36.3 52 46.6
22 Northwestern University United States 31.2 42.8 70.2 46.4
23 Columbia University United States 30.7 55.4 57.7 46.2
24 University of Texas at Austin United States 41.5 43.9 53 45.7
25 Brown University United States 31 29.2 81.3 45.6
26 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 43.4 42.3 51.6 45.5
27 The University of Sydney Australia 43.7 47.4 43.9 44.9
28 Carnegie Mellon University United States 46.5 41.4 45.5 44.7
29 École Polytechnique France 39.1 50.7 45.8 44.6
30 Purdue University United States 48.9 45.7 37.1 44.4
31 University of Toronto Canada 49.8 45.6 34.3 43.9
32 Delft University of Technology Netherlands 50.6 41.4 32.1 42.3
33 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 39.3 41.7 46.4 42.2
34 McGill University Canada 43.8 59.5 22.5 42.1
35 Peking University China 41.5 45.2 38.3 41.7
36 Technische Universität München Germany 41.1 47.6 35.5 41.4
37 Rice University United States 17.1 22.3 89.1 40.3
38 Tsinghua University China 54.7 36.9 23.4 40
39 Duke University United States 27.8 38.4 55.1 39.2
40= Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 34.1 53.8 29.9 38.8
40= University of California, Santa Barbara (UCSB) United States 20.3 19.8 82.5 38.8
40= University of Edinburgh United Kingdom 29.3 52.1 38.2 38.8
43 Pennsylvania State University United States 33.3 41.2 41.9 38.3
44= The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong 39 30.7 43.2 37.8
44= Seoul National University Korea, South 45.1 31.3 34.6 37.8
46 The University of New South Wales Australia 34.5 51.9 27.8 37.7
47= Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 40.1 43.4 28.3 37.6
47= University of Bristol United Kingdom 28.1 47.8 39.9 37.6
49= KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology Korea, South 46.7 24.4 38.2 37.5
49= Monash University Australia 28 52.8 34.9 37.5
51-100 Australian National University Australia 33.3 41.3 25.1
51-100 Chalmers University of Technology Sweden 31.8 32.8 32.6
51-100 The Chinese University of Hong Kong Hong Kong 24 26.3 45.1
51-100 City University of Hong Kong Hong Kong 18.8 25.1 48.9
51-100 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 34.4 56.6 21.4
51-100 Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) India 25.4 40 32.9
51-100 Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) India 24.3 39 26.6
51-100 Indian Institute of Technology Madras (IITM) India 31.7 48 26.7
51-100 Johns Hopkins University United States 36.3 32.2 43.3
51-100 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 31.4 23.7 36.8
51-100 King’s College London (University of London) United Kingdom 16.1 29.5 49.6
51-100 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 36.9 37.7 35
51-100 Kyoto University Japan 47.9 32.6 19.3
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 15.3 25.8 70.9
51-100 Lund University Sweden 24.9 39.4 41
51-100 National Taiwan University (NTU) Taiwan 41.3 16.6 28.2
51-100 New York University (NYU) United States 11.4 43 40.9
51-100 Politecnico di Milano Italy 30.9 52.2 22.4
51-100 Quaid-i-azam University Pakistan 2.4 5.2 92.8

51-100 Queen Mary, University of London (QMUL) United Kingdom 10.2 22.7 67.4
51-100 Rensselaer Polytechnic Institute United States 19.6 24.7 47
51-100 Shanghai Jiao Tong University China 37.8 39.8 23.6
51-100 Technical University of Denmark Denmark 36.8 23.5 46.2
51-100 Technische Universität Berlin Germany 34.3 28.9 25
51-100 Technische Universität Darmstadt Germany 25.3 30.7 39.5
51-100 Tokyo Institute of Technology Japan 45.1 33.7 14.6
51-100 Trinity College Dublin Ireland 23 37.6 42.8
51-100 UCL (University College London) United Kingdom 29.7 42.4 34.8
51-100 Universität Karlsruhe Germany 35 32.1 26.1
51-100 Universität Stuttgart Germany 26.5 31.1 46.8
51-100 University College Cork Ireland 4.6 31.2 63.4
51-100 The University of Adelaide Australia 23.2 35.7 31.3
51-100 University of Alberta Canada 23.5 37.7 33.5
51-100 The University of Auckland New Zealand 29.4 57.5 27.9
51-100 University of British Columbia Canada 41.3 32.9 32.2
51-100 University of California, Riverside United States 5.5 3.8 100
51-100 University of California, San Diego (UCSD) United States 36.5 26.2 45.5
51-100 University of Copenhagen Denmark 17.1 27.9 60.4
51-100 University of Crete Greece 5.2 16.8 94.2
51-100 University of Hong Kong Hong Kong 34.3 31.7 42.8
51-100 University of Leeds United Kingdom 26.8 32.8 50
51-100 University of Minnesota United States 23 31.7 54
51-100 The University of Queensland Australia 20.7 46.7 30.8
51-100 University of Science and Technology of China China 30.4 34.8 36.5
51-100 The University of Sheffield United Kingdom 27.9 23.3 37.9
51-100 University of Southampton United Kingdom 33.4 28.4 41.5
51-100 The University of Warwick United Kingdom 19.7 53.9 30.5
51-100 University of Washington United States 20.8 31.6 50.8
51-100 University of Waterloo Canada 30.1 34 30.9
51-100 University of Wisconsin-Madison United States 29.1 35.3 31.8
51-100 Washington University in St. Louis United States 13.6 18.2 74.2
101-150 Aarhus University Denmark 10.4 26 55.7
101-150 Arizona State University United States 14.4 14 58.4
101-150 Aston University United Kingdom 9 23.9 45.7
101-150 Boston University United States 18.2 24.1 34.6
101-150 Cranfield University United Kingdom 19.2 32 31.9
101-150 Drexel University United States 2.2 10.7 68.1
101-150 École Centrale de Paris France 17.9 27 39
101-150 École des Ponts, ParisTech France 10.6 22.7 50.2
101-150 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 15.3 22.5 46.5
101-150 Johannes Gutenberg Universität Mainz Germany 2.7 8.6 81.7
101-150 Linköping University Sweden 20.5 17 45.4
101-150 Loughborough University United Kingdom 19.5 30.6 27.5
101-150 National Technical University of Athens Greece 24.4 33.2 29.6
101-150 National Tsing Hua University Taiwan 23.3 15 39
101-150 National University of Ireland, Galway Ireland 13.5 36.2 29.3
101-150 Norwegian University of Science And Technology Norway 22.5 22 31.3
101-150 Ohio State University United States 16.3 38.2 34.8
101-150 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Korea, South 28 15 37.3
101-150 Queensland University of Technology Australia 16.1 30.7 33.9
101-150 RMIT University Australia 24.6 40 22.8
101-150 Sapienza University of Rome Italy 20.7 24.1 30.9
101-150 Technion - Israel Institute of Technology Israel 25.9 26.9 34.1
101-150 Texas A&M University United States 24 27.6 32.2
101-150 Universidad Autónoma de Madrid Spain 11.2 31.5 36
101-150 University of Bologna Italy 18.2 39.3 26.1
101-150 Universität Bremen Germany 7 24.4 52.9
101-150 Universität Köln Germany 4.2 19.7 56.2
101-150 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 19.5 26.6 37.9
101-150 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France 19.9 10.3 51.4
101-150 University of Aberdeen United Kingdom 11.6 23.2 49
101-150 University of Bath United Kingdom 22.1 35.2 31.9
101-150 University of Birmingham United Kingdom 27.9 33 25.6
101-150 University of Calgary Canada 22.4 31.1 28.5
101-150 University of Canterbury New Zealand 11.7 50.2 26.2
101-150 University of Colorado at Boulder United States 20 28.4 40.8
101-150 University of Florida United States 16.8 25.9 37.7
101-150 University of Glasgow United Kingdom 21.9 34.4 29.7
101-150 University of Groningen Netherlands 8.3 11.9 68.3
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) United States 13 11.3 56.4
101-150 University of Liverpool United Kingdom 18.4 25.4 33.2

101-150 University of Maryland, College Park United States 21.5 22.5 34.8
101-150 University of Massachusetts, Amherst United States 10.5 20.1 56.9
101-150 University of Newcastle Australia 15.1 26.8 41.9
101-150 The University of Nottingham United Kingdom 21.8 23.8 36.2
101-150 University of Rochester United States 10.5 15.1 65.4
101-150 University of Southern California United States 16.4 19.2 45.3
101-150 University of Twente Netherlands 20.6 15.4 43.5
101-150 The University of Western Australia Australia 18.9 34.7 25.9
101-150 Uppsala University Sweden 13.2 24.5 41
101-150 Zhejiang University China 33.8 19.6 17.6
151-200 Aristotle University of Thessaloniki Greece 11.8 22 31.6
151-200 Cardiff University United Kingdom 10.8 27.6 36
151-200 City University of New York United States 5.2 23.3 41.4
151-200 Colorado State University United States 2.7 27.9 36.7
151-200 Dartmouth College United States 5.2 20 52.2
151-200 Durham University United Kingdom 5.6 34.3 27.3
151-200 Fudan University China 14.7 30.5 28.8
151-200 Georg-August-Universität Göttingen Germany 13 0.9 58.2
151-200 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 23.7 10.7 35.6
151-200 Illinois Institute of Technology United States 16 14.3 32.7
151-200 Indian Institute of Science India 20.6 19.7 31
151-200 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) India 11.3 25.1 41
151-200 Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) India 13.3 35.1 19.8
151-200 Istanbul Technical University Turkey 15.6 20.6 30.8
151-200 Korea University Korea, South 15.4 15.7 32
151-200 Lomonosov Moscow State University Russia 22.7 31.6 9.5
151-200 Massey University New Zealand 6.6 30.4 39.1
151-200 McMaster University Canada 18.6 23.2 31.1
151-200 Michigan State University United States 14 19.8 35.4
151-200 Nanjing University China 23.3 20.6 24.9
151-200 Newcastle University United Kingdom 9.4 24.8 34.8
151-200 North Carolina State University United States 11.9 21.8 30.5
151-200 Osaka University Japan 25.2 21 16.3
151-200 Politecnico di Torino Italy 18.8 31.3 24.6
151-200 Queen's University Canada 11.8 34.6 28.7
151-200 Queen's University of Belfast United Kingdom 12.9 36.7 27.5
151-200 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Germany 5.8 10.2 57.1
151-200 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick United States 14.2 12.1 40.1
151-200 Technische Universität Braunschweig Germany 16.5 16.6 32.1
151-200 Technische Universität Dresden Germany 17.5 22 26.1
151-200 Tel Aviv University Israel 16.2 14.7 41.9
151-200 Tohoku University Japan 27.6 19.5 17.3
151-200 Università degli Studi di Pavia Italy 11.3 10.1 49.2
151-200 University of Barcelona Spain 14.6 35.5 26.1
151-200 Universität Freiburg Germany 10.7 16.8 50.4
151-200 Universität Hamburg Germany 12.4 6.2 51.1
151-200 Université Grenoble, Joseph Fourier France 14.7 17.9 37.5
151-200 University College Dublin Ireland 14.4 36.2 22.8
151-200 University of Antwerp Belgium 8.4 9.4 48
151-200 University of California, Davis United States 13 23.1 32.6
151-200 University of Delhi India 11.4 43.6 19.7
151-200 University of Gothenburg Sweden 8.7 16.4 43.8
151-200 University of Missouri, Columbia United States 10 20.4 39.3
151-200 University of Mumbai India 0.3 43.3 25.1
151-200 University of Pittsburgh United States 17.5 12.1 38.7
151-200 University of ReadingUnited Kingdom 8.7 20.6 43.6
151-200 University of South Australia Australia 11 25 34.7
151-200 University of Strathclyde United Kingdom 14.4 29.3 26
151-200 University of Technology, Sydney Australia 12.5 33.7 20
151-200 University of Wollongong Australia 9.6 25.7 37.3
151-200 Waseda University Japan 15.6 30.3 20.4
151-200 Yonsei University Korea, South 18.1 19.5 27.4

更多专业排名:

普通文章 [大学排名]英国QS公司2011最新科系专业排名:计算机科学 04-10
普通文章 [大学排名]英国QS公司2011最新科系专业排名:土木工程 04-10
普通文章 [大学排名]英国QS公司2011最新科系专业排名:化学工程 04-10
普通文章 [大学排名]英国QS公司2011最新科系专业排名:机械工程 04-10
普通文章 [大学排名]英国QS公司2011最新科系专业排名:电子工程 04-10
推荐文章 [大学排名]详解:英国的计算机科学究竟怎样? 04-08

TIMES排名信息,请关注http://timesrank.uker.net/;英国大学专业信息,请关注http://major.uker.net/
英国留学必备下载
51offer-让留学更简单
中英网留学申请平台
院校信息全面真实,院校动态及时推送
最新留学资讯查看,申请流程清晰明了

申请宝典

2018版
英国留学申请全教程

签证宝典

2018版
手把手教你如何拿到英国签证

看看我能申请哪些学校

基于背景相似的申请案例,为你计算出最佳的选校方案 马上获取选校方案
我们的网站: 51offer51offer 中英网UKER.net中英网 中美网USAer.net中美网