51offer免费留学申请智能平台
点击获取免费申请
  • 100%真免费,无押金

    申请服务100%不收费、无押金,否则赔偿10000元人民币。
  • 100%教育部认可学校

    可申请的学校100%为中国教育部认证的学校
  • 100%透明

    100%申请信息透明,100% offer学生可索取
立即开始免费留学申请

查看最新留学文章您的位置: 中英网UKER.net > 留学资讯 > 英国大学排名 > 解读排名 > 世界前500名大学排行榜(5)

世界前500名大学排行榜(5)

中英网  www.uker.net  2007-03-29  来源: 澳际  作者: 佚名

中英网UKER.net为您特别推出“英国大学排名 & 英国大学专业排名”频道,提供连续10年的英国大学排名信息,以及最全面最有价值的英国大学排名资讯。

Rank Institution Country Score Score Score Score Score

on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty

401-450 Bar Ilan Univ Israel 0 0 10 27.6 9.4

401-450 Coll William & Mary USA 0 0 13.1 20.5 14.8

401-450 Ecole Natl Super Mines - Paris France 28.5 0 0 9.8 9.6

401-450 Ehime Univ Japan 0 10.3 0 25.1 8.8

401-450 Eotvos Lorand Univ Hungary 0 0 12.8 25.1 9.5

401-450 Gifu Univ Japan 0 10.3 0 28.6 9.7

401-450 Graduate Univ for Advanced Studies Japan 0 0 17.6 17.4 8.8

401-450 Hanyang Univ South Korea 0 0 0 34.3 8.6

401-450 Hong Kong Polytechnic Univ China-hk 0 0 0 37.9 9.5

401-450 Jagiellonian Univ Poland 0 0 4.5 31.1 8.9

401-450 James Cook Univ North Queensland Australia 0 0 13.6 21.2 8.7

401-450 Korea Univ South Korea 0 0 0 35.3 8.8

401-450 Kumamoto Univ Japan 0 0 8.3 30.2 9.6

401-450 Kyungpook Natl Univ South Korea 0 0 6.4 29.5 9

401-450 La Trobe Univ Australia 0 10.3 4.3 23.5 9.5

401-450 London Sch Hygiene & Tropical Med UK 0 0 14.3 20.2 8.6

401-450 Natl Tsing Hua Univ China-tw 0 0 3.8 32.2 9

401-450 Oklahoma State Univ USA 0 0 6.7 28.3 8.7

401-450 Portland State Univ USA 0 10.3 8.9 15.4 14.1

401-450 Scuola Normale Super - Pisa Italy 0 10.3 9.6 16.8 9.2

401-450 Shanghai Jiao Tong Univ China 0 0 2 33.3 7.7

401-450 St Petersburg State Univ Russia 0 0 5.5 33.6 9.8

401-450 Sung Kyun Kwan Univ South Korea 0 0 6.4 32.4 9.7

401-450 State Univ New York Health Sci Center - Brooklyn USA 17.4 0 7 14.8 9.8

401-450 Tokyo Med & Dent Univ Japan 0 0 8.7 29.1 9.4

401-450 Univ Aix Marseille 1 France 0 10.3 3.2 21.8 8.8

401-450 Univ Arkansas - Fayetteville USA 0 0 9 25.2 8.6

401-450 Univ Arkansas - Little Rock USA 0 0 9.6 27.4 9.3

401-450 Univ Autonoma Barcelona Spain 0 0 0 35.3 8.8

401-450 Univ Bremen Germany 0 0 10.7 27.8 9.6

401-450 Univ Catania Italy 0 0 8.1 28.3 9.1

401-450 Univ Central Florida USA 0 14.5 0 24.1 10

401-450 Univ Chile Chile 0 0 5.7 31.3 9.2

401-450 Univ Coll Dublin Ireland 0 0 10.3 27.4 9.4

401-450 Univ Estadual Paulista Brazil 0 0 0 34.4 8.6

401-450 Univ Exeter UK 0 0 11.8 27 9.7

401-450 Univ Fribourg Switzerland 0 10.3 11.5 16.1 9.5

401-450 Univ Granada Spain 0 0 5.5 31 9.1

401-450 Univ Idaho USA 0 10.3 0 22.4 14.6

401-450 Univ Kaiserslautern Germany 0 10.3 3.2 22.2 8.9

401-450 Univ Maine Orono USA 0 0 12.5 20.4 16.1

401-450 Univ Nancy 1 France 7.1 0 3.2 23.9 8.6

401-450 Univ Oulu Finland 0 0 5.9 32.7 9.6

401-450 Univ Parma Italy 0 0 9.9 28.5 9.6

401-450 Univ Pretoria South Africa 0 0 11.7 26.3 9.5

401-450 Univ Quebec Canada 0 0 6.4 30.2 9.2

401-450 Univ Sevilla Spain 0 0 5 29.9 8.7

401-450 Univ Surrey UK 0 0 8.3 30.2 9.6

401-450 Univ Wales - Swansea UK 0 10.3 5.3 22.6 9.6

401-450 York Univ Canada 0 0 12.1 25.9 9.5

Rank Institution Country Score Score Score Score Score

on Nobel on HiCi on N&S on SCI Per Faculty

451-500 Brigham Young Univ - Provo USA 0 10.3 0 25.4 5.8

451-500 Concordia Univ Canada 0 0 9.3 22.4 7.9

451-500 Creighton Univ USA 0 10.3 2 18.8 7.8

451-500 Hacettepe Univ Turkey 0 0 0 32.9 8.2

451-500 Hannover Med Sch Germany 0 0 0 31.3 7.8

451-500 Indian Inst Tech Delhi India 0 10.3 0 21.9 8

451-500 Indian Inst Tech Kharagpur India 0 10.3 0 22.7 8.2

451-500 Jichi Med Sch Japan 0 10.3 0 22.3 8.1

451-500 Jilin Univ China 0 0 6.4 29.9 4.7

451-500 Kagoshima Univ Japan 0 0 5.5 26.6 8

451-500 Keele Univ UK 0 0 9 22.2 7.8

451-500 Kinki Univ Japan 0 0 7.1 24.6 7.9

451-500 London Sch Econonomics UK 0 10.3 0 21.3 7.9

451-500 Loughborough Univ UK 0 0 2 28.9 7.7

451-500 Mie Univ Japan 0 0 7.1 25.2 8.1

451-500 Nara Inst Sci & Tech Japan 0 0 11.3 19.6 7.7

451-500 Natl Chiao Tung Univ China-tw 0 0 0 31.6 7.9

451-500 Natl Sun Yat Sen Univ China-tw 0 0 6.4 24.5 7.7

451-500 Ohio Univ - Athens USA 0 0 9 22.1 9.6

451-500 Sci Univ Tokyo Japan 0 0 2.9 29.5 8.1

451-500 Shandong Univ China 0 0 0 34.4 4.8

451-500 Southern Illinois Univ - Carbondale USA 0 0 9 22.1 8.7

451-500 Tokyo Univ Agr & Tech Japan 0 0 5 28.5 8.4

451-500 Univ Aalborg Denmark 0 10.3 3.2 19.2 8.2

451-500 Univ Bari Italy 0 0 2 30.2 8.1

451-500 Univ Cagliari Italy 0 0 8.1 24.2 8.1

451-500 Univ Clermont Ferrand France 0 0 9 23.2 8.1

451-500 Univ Crete Greece 0 0 7.3 24.1 7.8

451-500 Univ Dortmund Germany 0 0 8.5 24.9 8.3

451-500 Univ Essen Germany 0 0 3.5 28.4 8

451-500 Univ Hannover Germany 0 0 7.8 26.2 8.5

451-500 Univ Istanbul Turkey 0 0 3.2 30.7 8.5

451-500 Univ Kuopio Finland 0 0 2 29.6 7.9

451-500 Univ Ljubljana Slovenia 0 0 0 32.5 8.1

451-500 Univ Malaga Spain 0 0 11.3 21 8.1

451-500 Univ Med & Dentistry New Jersey USA 0 0 8.5 24.2 8.2

451-500 Univ Memphis USA 0 10.3 3.2 17.8 7.8

451-500 Univ Natal South Africa 0 0 7.1 24.1 7.8

451-500 Univ Nice France 0 10.3 2 20.1 8.1

451-500 Univ Oviedo Spain 0 0 4.5 27.4 8

451-500 Univ Polytechnic Valencia Spain 0 0 10.1 22.8 8.2

451-500 Univ Salamanca Spain 0 0 8.3 23.3 7.9

451-500 Univ Siena Italy 0 0 2.9 28.4 7.8

451-500 Univ Strathclyde UK 0 0 5 27.9 8.2

451-500 Univ Valladolid Spain 0 10.3 0 21.6 8

451-500 Univ Wales - Bangor UK 0 0 11.3 21 8.1

451-500 Univ Witwatersrand South Africa 0 0 5 27.8 8.2

451-500 Univ Wroclaw Poland 0 0 7.1 24.7 8

451-500 Univ Zaragoza Spain 0 0 3.2 28.9 8

451-500 West Virginia Univ USA 0 0 6.7 26.9 6.5

TIMES排名信息,请关注http://timesrank.uker.net/;英国大学专业信息,请关注http://major.uker.net/
英国留学必备下载
51offer-让留学更简单
中英网留学申请平台
院校信息全面真实,院校动态及时推送
最新留学资讯查看,申请流程清晰明了

申请宝典

2018版
英国留学申请全教程

签证宝典

2018版
手把手教你如何拿到英国签证

看看我能申请哪些学校

基于背景相似的申请案例,为你计算出最佳的选校方案 马上获取选校方案
我们的网站: 51offer51offer 中英网UKER.net中英网 中美网USAer.net中美网